Math 244 Section 2: Spring Semester 2018 May 12. Summary Information.
Columns Are Sorted into Descending Order.
Grade Average(100) Exam 1(48) Exam 2(48) Homework(212) Final Exam(72)
A+ 93.5 48 47 206 65
A 86.1 48 46 206 60
A 82.8 47 41 201 54
B 72.1 45 39 197 54
B 71.8 44 38 195 49
B 70.9 43 38 190 49
B 69.0 41 35 189 49
B 68.5 39 35 189 46
C+ 66.2 37 35 186 45
C+ 65.8 35 33 185 42
C+ 65.2 35 31 184 42
C+ 65.0 34 31 183 41
C 63.9 33 31 181 39
C 63.0 33 30 181 39
C 62.8 32 27 176 39
C 60.1 31 26 176 37
C 55.6 31 26 175 37
C 54.0 30 24 175 35
C 53.7 29 24 173 33
C 52.8 28 22 162 31
C 50.7 27 17 158 30
C 49.4 26 17 154 30
C 48.6 26 16 133 29
C 46.4 24 16 120 27
C 46.2 23 15 109 24
C 45.5 23 14 87 23
C 44.1 23 14 61 22
C 43.5 23 14 52 22
C 41.3 22 13 41 19
D 34.8 20 12 38 19
D 33.6 20 12 26 18
D 30.2 16 7 12 14
  Average Exam 1 Exam 2 Homework Final Exam
N 32 32 32 32 32
Maximum 93.5 48.0 47.0 206.0 65.0
Quartile 3 66.8 37.5 35.0 186.8 45.3
Median 57.9 31.0 26.0 175.5 37.0
Quartile 1 46.4 23.8 15.8 117.3 26.3
Minimum 30.2 16.0 7.0 12.0 14.0
Average 58.0 31.8 25.8 146.9 36.3
Standard Dev 15.1 9 11 59.8 13